141. FIEO stands for :
(a) Foreign Import Export Organization
(b) Federation of Import Export Organization
(c) Forum of Indian Export Organization
(d) Federation of Indian Export Organization
142. The Approach paper to Eleventh Five Year Plan (2007-12) outlines a strategy to achieve a
GDP growth rate of ____
(a) 6 per cent (b) 8.5 per cent
(c) 10 per cent (d) 12 per cent
143. The major cause of unemployment in India is :
(a) Underdevelopment (b) Defective manpower planning
(c) Rapid population growth (d) All of the above
144. The largest share of foreign aid in India has been used in the programme of :
(a) Agriculture development (b) Industrial development
(c) Education (d) Health
145. Before financial reforms, the banking system was characterised by all of the following except :
(a) Administered interest rate structure
(b) Quantitative restrictions on credit flow
(c) High revenue requirements
(d) Keeping very less lendable resources for the priority sector
146. During ___ we had surplus in the current account.
(a) 2001-04 (b) 1991-93
(c) 1981-83 (d) 1971-73
147. Economic development has retarded in India mainly due to :
(a) Overgrowing service sector (b) Westernised social attitudes
(c) Poor infrastructural facilities (d) Modern agrarian system
148. India is termed as a developing economy because of her :
(a) Initiative for determined planned economic development
(b) Rapid population growth
(c) Predominant agrarian set-up
(d) Slow Industrial Progress
149. The percentage of people working in agriculture sector came down to around ________in
2008-09.
(a) 52 per cent (b) 80 per cent
(c) 65 per cent (d) 50 per cent
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 553
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER - 20
150. The Government aims at reducing the Maternal Mortality Rate (MMR) to ______ per 1000
live births by 2012.
(a) 5 (b) 1
(c) 2 (d) 3
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE (50 MARKS)
1 1 1 1
151. The series + + + +........ to ∞∞∞∞∞ is
3 32 33 34
1 1
(a) (b)
3 2
1
(c) (d) None of these
6
152. The series 1 + 10–1 + 10–2 + 10–3..... to ∞∞∞∞∞ is
9 1
(a) (b)
10 10
10
(c) (d) None of these
9
153. The sum of the series 1,-1,1,-1,1…… to 100 terms is equal to
(a) 1 (b) –1
(c) 0 (d) 50
154. The sum of the series 1,-1,1,-1,1…… to 101 terms is equal to
(a) 1 (b) –1
(c) 0 (d) 100
155. If A = {1, 3, 5, 7, ……} and B= {2, 4, 6, 8, ……..}, then A∪B is equal to
(a) Set of all natural members (b) Set of all integers
(c) Set of all numbers (d) Set of functions
156. If A = {1, 3, 5, 7, ……} and B= {2, 4, 6, 8, ……..}, then A∩B is equal to
(a) Set of all integers (b) Set of all positive integers
(c) φ (d) None of these
157. The set of squares of positive integers is
(a) A finite set (b) Null set
(c) An infinite set (d) None of these
554 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
158. If A = {1, 2, 3, 4, 5} and B = {6, 7, 8}, then cardinal number of AXB is:
(a) 15 (b) 5
(c) 3 (d) 8
159. If B is any set then B∩B is
(a) Null Set (b) B
(c) Whole set (d) None of these
160. If B is any set then B∪B is
(a) B (b) Null set
(c) Whole set (d) None of these
161. The number of subsets of the set A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} is
(a) 36 (b) 128
(c) 256 (d) None of these
⎛ x2−25 ⎞
⎜ ⎟
162. If f(x) = ⎝ x−2 ⎠ , f(5) is
(a) 1 (b) 0
(c) 10 (d) Undefined
⎛ x2 –4 ⎞
⎜ ⎟
163. If f(x) = , then f(2) is
⎝ x–2 ⎠
(a) 0 (b) 2
(c) 4 (d) 1
5
164. If f(x) = , then f(0) is
x
(a) + ∞ (b) – ∞
(c) 5 (d) Undefined
x2 −1
165. If f(x) = , x≠1, f(1) = A
x−1
For what value of A, f(x) is continuous at x = 1?
(a) 1 (b) 2
(c) 0 (d) None of these
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 555
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER - 20
1
lim
166. is
x→0−x
(a) + ∞ (b) – ∞
(c) Doesnot exist (d) None of these
1
167. lim is
x→0−x
(a) + ∞ (b) – ∞
(c) Does not exist (d) None of these
x2 −25
168. lim is equal to
x→0− x−5
(a) does not exist (b) 1
(c) 10 (d) 0
x2 −6x+9
169. Let f(x) = ,x≠ 3, f(3) = 0, then f(x) is
x−3
(a) Continuous at x = 3 (b) Discontinuous at x = 3
(c) Discontinuous for all x (d) None of these
1+2+3+....+n
170. lim is equal to
x→∞ n2
1
(a) 1 (b)
2
(c) 0 (d) None of these
12 +22 +32 +....+n2
171. lim is equal to
n→∞ n3
1
(a) (b) 0
3
(c) 1 (d) None of these
556 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
13 +23 +33 +....+n3
172. lim is equal to
n→∞ n4
1
(a) (b) 1
4
(c) 0 (d) None of these
173. If f(x) = 5x, when x > 0
= –5x, when x < 0
Then f(x) is
(a) Discontinuous at x = 0 (b) Discontinuous for all x
(c) Continuous at x = 0 (d) None of these
dy
174. If y = x5 +e2x +log3x, then is
dx
1 1
(a) 5x4 +2e2x + (b) x5 +e2x +
x 3x
1
(c) 5x4 +e2x + (d) None of these
3x
dy
175. If y = a3x + 4x9 + 10,, then is
dx
(a) a3x + 36x9 + 10x (b) 3a3x loga + 36x8
(c) 3a3x log a + 36x8 + 10x (d) None of these
dy
176. If x = at2, y = 2, then is equal to
dx
1
(a) (b) 2 at
t
a
(c) 2a (d)
t
dy
177. If x2 + y2 = a2, then at (–2, 2) is
dx
(a) 2 (b) 2
(c) 1 (d) 3
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 557
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER - 20
dy
178. If y = 2x2 + 3x + 10, then at (0,0) is
dx
(a) 10 (b) 0
(c) 3 (d) None of these
179. The gradient of the curve y = x³ – x² at (0, 0) is
(a) 1 (b) 0
(c) –1 (d) None of these
( )
180. The value of ∫ 6x5 +3e2x +5 dx is equal to
3
(a) x6 + e2x +5x+k (b) 30x4 +6e2x
2
3
(c)
x6 + eex
(d) None of these
2
⎛ 1⎞2
181. The value of
∫ ⎜x−
⎟ dx is
⎝ x⎠
x3 1 x3 1
(a)
+2x−
(b)
−2x− +k
3 x 3 x
x2
(c)
+k
(d) None of these
3
( )
182. The value of ∫ 5xex +10 dxis equal to
(a) 5xex – 5ex +10x + c (b) 5xex + 5ex +5x + c
(c) xex – 5ex +10x + c (d) None of these
dx
∫
183. The value of is equal to
x(x2 –1)
1 ⎛ 1 ⎞ 1 ⎛ 1 ⎞
(a)
log⎜1+
⎟ (b)
log⎜1−
⎟
+k
2 ⎝ x2 ⎠ 2 ⎝ x2 ⎠
⎛ 1 ⎞
(c)
log⎜1−
⎟ (d) None of these
⎝ x2 ⎠
558 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
1
∫
184. The value of the integral dx is
xlogx
1
+c
(a) ( )2 (b) log (x log x) (c)
x log x
(c) log (log x) + c, (d) None of these
1 x
∫
dx
185. The value of is
x+ 1–x
0
1
(a) (b) 1
2
(c) 2 (d) 0
1
∫( )
186. The value of 2x+5 is
0
(a) 54 (b) 6
(c) 19 (d) None of these
3 x+3
∫
dx
187. The value of is
x+1
2
4 3
(a) 1 + 2 log (b) 1 – 2 log
3 4
4
(c) 1 + log (d) None of these
3
188. Statistics is applied in
(a) Psychology only (b) Commerce only
(c) Economics only (d) All these and in other subjects
189. The mean salary for a group of 4 male is Rs. 5200 per month and that for a group of 6 female
is Rs. 6800 per month. What is the combined salary?
(a) Rs. 6,160 (b) Rs. 6,610
(c) Rs. 6,110 (d) None of these
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 559
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER - 20
190. For the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 standard deviation is:
(a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) None of these
191. If the quartile deviation of x is 8 and 3x + 6y = 20, then the quartile deviation of y is
(a) -4 (b) 3
(c) 5 (d) None of these
192. For a group of 8 students, the sum of squares of differences in ranks for Economics and
Commerce marks was 50, the value of rank correlation coefficient is equal to
(a) 0.50 (b) 0.40
(c) 0.60 (d) None of these
193. A number is selected from the set S = {1, 2, 3, 4 ….. 25}. The probability that it would be
divisible by 4 or 7 is
(a) 0.26 (b) 0.46
(c) 0.36 (d) None of these
194. Suresh is selected for three different posts. For the first post there are 2 candidates, for the
second post there are 3 candidates, for the third post there are 10 candidates. The probability,
that Suresh would be selected, is
(a) 0.7 (b) 0.5
(c) 0.6 (d) None of these
195. Eight balls are distributed at random in three containers. The probability, that the first
container would contain three balls, is
(a) 0.37 (b) 0.17
(c) 0.27 (d) None of these
196. If 15 dates are chosen at random, then the probability of getting two Fridays is
(a) 0.13 (b) 0.38
(c) 0.47 (d) None of these
197. Between 7 and 8 P.M., the average number of phone calls per minute is 4. The probability,
that during one particular minute there will be no phone calls, is
1
(a) e–3 (b)
e
(c) e–4 (d) None of these
560 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
1 –
(
t–10
)2
198. The points of inflexion of the normal curve f(t) = e 32 are
4 2π
(a) 6, 14 (b) 5, 15
(c) 4, 16 (d) None of these
199. A population consists units a, b, c, d, e, f. The total number of all possible samples of size
four without replacement are
(a) 10 (b) 12
(c) 15 (d) None of these
dy
200. If y = x10 + 5log 3x + 6e2x + 10 then is equal to
dx
5
(a) 10x9 +15x+12e2x (b) 10x9 + +12e2x
x
5
(c)
10x9 + +6e2x
(d) None of these
x
(cid:2)(cid:2)(cid:2)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 561
© The Institute of Chartered Accountants of India
© The Institute of Chartered Accountants of India
Answer of Model Test Papers
Model Test Paper – BOS/CPT-1
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (c) 2 (d) 3 (c) 4 (b) 5 (d)
6 (b) 7 (c) 8 (a) 9 (c) 10 (b)
11 (c) 12 (d) 13 (c) 14 (a) 15 (a)
16 (a) 17 (a) 18 (a) 19 (c) 20 (b)
21 (a) 22 (c) 23 (d) 24 (b) 25 (a)
26 (a) 27 (b) 28 (b) 29 (b) 30 (a)
31 (a) 32 (c) 33 (d) 34 (d) 35 (b)
36 (a) 37 (d) 38 (a) 39 (d) 40 (b)
41 (b) 42 (c) 43 (a) 44 (d) 45 (b)
46 (c) 47 (a) 48 (a) 49 (b) 50 (b)
51 (c) 52 (d) 53 (d) 54 (d) 55 (d)
56 (c) 57 (c) 58 (b) 59 (d) 60 (b)
SECTION – B : MERCANTILE LAWS
61 (c) 62 (d) 63 (a) 64 (b) 65 (d)
66 (d) 67 (b) 68 (c) 69 (a) 70 (b)
71 (c) 72 (b) 73 (d) 74 (b) 75 (d)
76 (d) 77 (a) 78 (c) 79 (a) 80 (c)
81 (b) 82 (a) 83 (a) 84 (a) 85 (c)
86 (c) 87 (a) 88 (b) 89 (b) 90 (c)
91 (b) 92 (b) 93 (c) 94 (d) 95 (c)
96 (a) 97 (b) 98 (d) 99 (b) 100 (b)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 563
© The Institute of Chartered Accountants of India
ANSWERS
SECTION – C : GENERAL ECONOMICS
101 (a) 102 (a) 103 (b) 104 (c) 105 (b)
106 (d) 107 (d) 108 (b) 109 (a) 110 (d)
111 (b) 112 (a) 113 (d) 114 (a) 115 (c)
116 (c) 117 (a) 118 (b) 119 (c) 120 (b)
121 (a) 122 (a) 123 (a) 124 (c) 125 (d)
126 (d) 127 (c) 128 (a) 129 (c) 130 (c)
131 (c) 132 (d) 133 (c) 134 (b) 135 (a)
136 (a) 137 (c) 138 (c) 139 (c) 140 (c)
141 (b) 142 (c) 143 (a) 144 (c) 145 (d)
146 (d) 147 (a) 148 (c) 149 (a) 150 (b)
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE
151 (d) 152 (d) 153 (b) 154 (a) 155 (b)
156 (d) 157 (b) 158 (a) 159 (b) 160 (c)
161 (d) 162 (b) 163 (a) 164 (a) 165 (b)
166 (a) 167 (d) 168 (a) 169 (b) 170 (a)
171 (b) 172 (c) 173 (a) 174 (d) 175 (a)
176 (c) 177 (a) 178 (a) 179 (b) 180 (b)
181 (b) 182 (c) 183 (c) 184 (a) 185 (d)
186 (c) 187 (c) 188 (c) 189 (b) 190 (a)
191 (c) 192 (a) 193 (b) 194 (a) 195 (a)
196 (c) 197 (c) 198 (a) 199 (b) 200 (a)
564 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER–BOS/CPT-2
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (d) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5 (d)
6 (c) 7 (a) 8 (b) 9 (b) 10 (c)
11 (a) 12 (a) 13 (a) 14 (c) 15 (a)
16 (b) 17 (c) 18 (a) 19 (c) 20 (a)
21 (a) 22 (c) 23 (d) 24 (a) 25 (a)
26 (d) 27 (a) 28 (b) 29 (c) 30 (a)
31 (c) 32 (a) 33 (d) 34 (b) 35 (a)
36 (a) 37 (a) 38 (a) 39 (b) 40 (a)
41 (a) 42 (a) 43 (a) 44 (c) 45 (c)
46 (a) 47 (b) 48 (a) 49 (a) 50 (a)
51 (b) 52 (b) 53 (c) 54 (a) 55 (b)
56 (c) 57 (b) 58 (a) 59 (b) 60 (a)
SECTION – B : MERCANTILE LAWS
61 (c) 62 (d) 63 (d) 64 (a) 65 (c)
66 (d) 67 (c) 68 (a) 69 (d) 70 (a)
71 (d) 72 (d) 73 (c) 74 (b) 75 (d)
76 (c) 77 (a) 78 (d) 79 (d) 80 (b)
81 (d) 82 (b) 83 (c) 84 (b) 85 (d)
86 (a) 87 (b) 88 (c) 89 (c) 90 (b)
91 (c) 92 (a) 93 (b) 94 (c) 95 (a)
96 (a) 97 (d) 98 (d) 99 (a) 100 (a)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 565
© The Institute of Chartered Accountants of India
ANSWERS
SECTION – C : GENERAL ECONOMICS
101 (b) 102 (d) 103 (a) 104 (c) 105 (a)
106 (a) 107 (c) 108 (c) 109 (a) 110 (d)
111 (d) 112 (d) 113 (b) 114 (b) 115 (b)
116 (d) 117 (d) 118 (b) 119 (b) 120 (b)
121 (b) 122 (c) 123 (c) 124 (a) 125 (d)
126 (c) 127 (a) 128 (c) 129 (c) 130 (a)
131 (b) 132 (d) 133 (b) 134 (a) 135 (c)
136 (d) 137 (b) 138 (b) 139 (b) 140 (a)
141 (d) 142 (c) 143 (a) 144 (d) 145 (b)
146 (b) 147 (c) 148 (a) 149 (c) 150 (a)
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE
151 (b) 152 (a) 153 (d) 154 (d) 155 (c)
156 (b) 157 (c) 158 (c) 159 (a) 160 (d)
161 (d) 162 (b) 163 (b) 164 (b) 165 (c)
166 (d) 167 (c) 168 (b) 169 (b) 170 (a)
171 (c) 172 (a) 173 (a) 174 (c) 175 (b)
176 (c) 177 (d) 178 (b) 179 (a) 180 (d)
181 (b) 182 (c) 183 (b) 184 (a) 185 (a)
186 (c) 187 (a) 188 (a) 189 (a) 190 (c)
191 (d) 192 (c) 193 (d) 194 (a) 195 (b)
196 (b) 197 (a) 198 (b) 199 (b) 200 (b)
566 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER–BOS/CPT-3
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (d) 2 (b) 3 (a) 4 (d) 5 (c)
6 (d) 7 (a) 8 (c) 9 (b) 10 (c)
11 (c) 12 (c) 13 (c) 14 (a) 15 (c)
16 (a) 17 (b) 18 (c) 19 (c) 20 (b)
21 (b) 22 (c) 23 (b) 24 (d) 25 (b)
26 (b) 27 (a) 28 (a) 29 (d) 30 (c)
31 (a) 32 (c) 33 (d) 34 (c) 35 (b)
36 (b) 37 (d) 38 (d) 39 (a) 40 (b)
41 (b) 42 (c) 43 (c) 44 (b) 45 (a)
46 (a) 47 (d) 48 (a) 49 (b) 50 (a)
51 (c) 52 (b) 53 (b) 54 (a) 55 (d)
56 (c) 57 (c) 58 (a) 59 (d) 60 (b)
SECTION – B : MERCANTILE LAWS
61 (b) 62 (d) 63 (a) 64 (b) 65 (c)
66 (d) 67 (d) 68 (a) 69 (c) 70 (b)
71 (c) 72 (b) 73 (b) 74 (d) 75 (b)
76 (d) 77 (c) 78 (c) 79 (d) 80 (b)
81 (c) 82 (b) 83 (c) 84 (a) 85 (a)
86 (b) 87 (a) 88 (a) 89 (b) 90 (a)
91 (d) 92 (d) 93 (d) 94 (b) 95 (c)
96 (a) 97 (d) 98 (d) 99 (b) 100 (a)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 567
© The Institute of Chartered Accountants of India
ANSWERS
SECTION – C : GENERAL ECONOMICS
101 (c) 102 (a) 103 (b) 104 (a) 105 (d)
106 (a) 107 (b) 108 (b) 109 (c) 110 (d)
111 (d) 112 (b) 113 (c) 114 (a) 115 (d)
116 (c) 117 (a) 118 (b) 119 (b) 120 (d)
121 (d) 122 (b) 123 (b) 124 (b) 125 (c)
126 (a) 127 (a) 128 (c) 129 (c) 130 (a)
131 (b) 132 (b) 133 (d) 134 (b) 135 (d)
136 (c) 137 (d) 138 (d) 139 (c) 140 (b)
141 (c) 142 (c) 143 (a) 144 (a) 145 (b)
146 (a) 147 (c) 148 (a) 149 (d) 150 (d)
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE
151 (d) 152 (b) 153 (c) 154 (a) 155 (d)
156 (a) 157 (d) 158 (d) 159 (a) 160 (b)
161 (b) 162 (b) 163 (a) 164 (c) 165 (b)
166 (a) 167 (a) 168 (d) 169 (b) 170 (b)
171 (a) 172 (b) 173 (c) 174 (c) 175 (a)
176 (b) 177 (b) 178 (c) 179 (c) 180 (c)
181 (b) 182 (b) 183 (c) 184 (a) 185 (c)
186 (c) 187 (b) 188 (b) 189 (b) 190 (b)
191 (b) 192 (b) 193 (c) 194 (c) 195 (c)
196 (c) 197 (d) 198 (b) 199 (c) 200 (c)
568 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER–BOS/CPT-4
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (d) 2 (b) 3 (a) 4 (c) 5 (c)
6 (a) 7 (a) 8 (b) 9 (d) 10 (d)
11 (b) 12 (c) 13 (a) 14 (c) 15 (a)
16 (d) 17 (c) 18 (b) 19 (b) 20 (d)
21 (c) 22 (b) 23 (d) 24 (b) 25 (c)
26 (a) 27 (d) 28 (d) 29 (d) 30 (b)
31 (b) 32 (a) 33 (d) 34 (c) 35 (a)
36 (b) 37 (c) 38 (c) 39 (b) 40 (c)
41 (b) 42 (b) 43 (b) 44 (c) 45 (a)
46 (b) 47 (c) 48 (c) 49 (a) 50 (b)
51 (c) 52 (c) 53 (d) 54 (b) 55 (a)
56 (c) 57 (b) 58 (c) 59 (a) 60 (a)
SECTION – B : MERCANTILE LAWS
61 (a) 62 (d) 63 (a) 64 (b) 65 (c)
66 (d) 67 (d) 68 (b) 69 (c) 70 (a)
71 (c) 72 (d) 73 (c) 74 (d) 75 (a)
76 (d) 77 (d) 78 (b) 79 (c) 80 (b)
81 (a) 82 (a) 83 (c) 84 (b) 85 (a)
86 (b) 87 (b) 88 (b) 89 (b) 90 (b)
91 (c) 92 (d) 93 (b) 94 (c) 95 (a)
96 (d) 97 (d) 98 (b) 99 (a) 100 (a)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 569
© The Institute of Chartered Accountants of India
ANSWERS
SECTION – C : GENERAL ECONOMICS
101 (c) 102 (a) 103 (c) 104 (d) 105 (c)
106 (b) 107 (d) 108 (d) 109 (b) 110 (c)
111 (d) 112 (d) 113 (c) 114 (b) 115 (a)
116 (c) 117 (a) 118 (c) 119 (b) 120 (b)
121 (c) 122 (c) 123 (c) 124 (b) 125 (d)
126 (b) 127 (c) 128 (a) 129 (c) 130 (c)
131 (c) 132 (b) 133 (d) 134 (c) 135 (b)
136 (b) 137 (d) 138 (c) 139 (a) 140 (d)
141 (b) 142 (a) 143 (c) 144 (d) 145 (b)
146 (b) 147 (d) 148 (d) 149 (b) 150 (b)
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE
151 (c) 152 (a) 153 (b) 154 (b) 155 (d)
156 (b) 157 (c) 158 (b) 159 (b) 160 (c)
161 (d) 162 (c) 163 (a) 164 (a) 165 (c)
166 (d) 167 (d) 168 (c) 169 (b) 170 (b)
171 (a) 172 (c) 173 (b) 174 (c) 175 (b)
176 (b) 177 (b) 178 (d) 179 (c) 180 (a)
181 (b) 182 (c) 183 (c) 184 (a) 185 (a)
186 (c) 187 (c) 188 (b) 189 (a) 190 (a)
191 (c) 192 (c) 193 (c) 194 (c) 195 (b)
196 (a) 197 (d) 198 (d) 199 (c) 200 (b)
570 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER–BOS/CPT-5
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (a) 2 (c) 3 (d) 4 (b) 5 (d)
6 (a) 7 (d) 8 (c) 9 (b) 10 (a)
11 (c) 12 (a) 13 (b) 14 (c) 15 (d)
16 (c) 17 (a) 18 (b) 19 (b) 20 (c)
21 (c) 22 (b) 23 (d) 24 (d) 25 (a)
26 (a) 27 (d) 28 (b) 29 (d) 30 (c)
31 (a) 32 (b) 33 (a) 34 (c) 35 (a)
36 (b) 37 (d) 38 (d) 39 (c) 40 (a)
41 (b) 42 (c) 43 (a) 44 (d) 45 (b)
46 (a) 47 (d) 48 (c) 49 (b) 50 (b)
51 (a) 52 (d) 53 (d) 54 (a) 55 (c)
56 (b) 57 (c) 58 (b) 59 (c) 60 (d)
SECTION – B MERCANTILE AWS
61 (d) 62 (b) 63 (c) 64 (a) 65 (d)
66 (d) 67 (d) 68 (b) 69 (d) 70 (d)
71 (c) 72 (d) 73 (a) 74 (d) 75 (d)
76 (c) 77 (d) 78 (b) 79 (b) 80 (a)
81 (d) 82 (b) 83 (a) 84 (a) 85 (a)
86 (b) 87 (a) 88 (a) 89 (a) 90 (c)
91 (c) 92 (d) 93 (b) 94 (d) 95 (d)
96 (d) 97 (d) 98 (a) 99 (a) 100 (d)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 571
© The Institute of Chartered Accountants of India
ANSWERS
SECTION – C : GENERAL ECONOMICS
101 (c) 102 (d) 103 (a) 104 (b) 105 (c)
106 (b) 107 (b) 108 (c) 109 (d) 110 (b)
111 (d) 112 (b) 113 (d) 114 (b) 115 (a)
116 (b) 117 (a) 118 (a) 119 (b) 120 (a)
121 (b) 122 (c) 123 (a) 124 (c) 125 (a)
126 (a) 127 (a) 128 (a) 129 (b) 130 (a)
131 (c) 132 (d) 133 (b) 134 (b) 135 (d)
136 (d) 137 (d) 138 (d) 139 (d) 140 (c)
141 (c) 142 (d) 143 (c) 144 (b) 145 (d)
146 (a) 147 (a) 148 (b) 149 (c) 150 (b)
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE
151 (b) 152 (a) 153 (c) 154 (a) 155 (d)
156 (c) 157 (c) 158 (d) 159 (d) 160 (d)
161 (b) 162 (b) 163 (c) 164 (b) 165 (a)
166 (b) 167 (a) 168 (a) 169 (d) 170 (c)
171 (d) 172 (a) 173 (b) 174 (a) 175 (a)
176 (a) 177 (c) 178 (b) 179 (a) 180 (d)
181 (d) 182 (d) 183 (c) 184 (a) 185 (b)
186 (b) 187 (b) 188 (c) 189 (a) 190 (c)
191 (b) 192 (b) 193 (a) 194 (c) 195 (c)
196 (a) 197 (c) 198 (a) 199 (c) 200 (b)
572 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER–BOS/CPT-6
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (d) 2 (d) 3 (c) 4 (d) 5 (d)
6 (a) 7 (c) 8 (d) 9 (c) 10 (b)
11 (b) 12 (b) 13 (a) 14 (b) 15 (b)
16 (b) 17 (c) 18 (c) 19 (c) 20 (d)
21 (c) 22 (b) 23 (b) 24 (b) 25 (d)
26 (c) 27 (a) 28 (b) 29 (b) 30 (c)
31 (c) 32 (a) 33 (b) 34 (d) 35 (c)
36 (b) 37 (d) 38 (c) 39 (c) 40 (b)
41 (a) 42 (c) 43 (b) 44 (c) 45 (c)
46 (d) 47 (b) 48 (d) 49 (c) 50 (c)
51 (c) 52 (d) 53 (b) 54 (d) 55 (c)
56 (c) 57 (d) 58 (c) 59 (b) 60 (d)
SECTION – B : MERCANTILE LAWS
61 (b) 62 (a) 63 (c) 64 (b) 65 (d)
66 (c) 67 (d) 68 (b) 69 (d) 70 (d)
71 (b) 72 (d) 73 (a) 74 (c) 75 (b)
76 (a) 77 (a) 78 (d) 79 (b) 80 (a)
81 (a) 82 (a) 83 (b) 84 (a) 85 (b)
86 (a) 87 (b) 88 (d) 89 (d) 90 (b)
91 (a) 92 (d) 93 (c) 94 (a) 95 (b)
96 (c) 97 (d) 98 (d) 99 (a) 100 (b)
Common Proficiency Test (CPT) Volume - I 573
© The Institute of Chartered Accountants of India
ANSWERS
SECTION – C : GENERAL ECONOMICS
101 (d) 102 (b) 103 (b) 104 (c) 105 (d)
106 (a) 107 (c) 108 (b) 109 (d) 110 (b)
111 (a) 112 (b) 113 (d) 114 (c) 115 (d)
116 (c) 117 (a) 118 (a) 119 (d) 120 (c)
121 (b) 122 (b) 123 (d) 124 (c) 125 (c)
126 (c) 127 (d) 128 (d) 129 (d) 130 (b)
131 (a) 132 (b) 133 (c) 134 (c) 135 (c)
136 (d) 137 (b) 138 (c) 139 (a) 140 (d)
141 (d) 142 (a) 143 (b) 144 (c) 145 (a)
146 (b) 147 (d) 148 (c) 149 (d) 150 (b)
SECTION – D : QUANTITATIVE APTITUDE
151 (b) 152 (b) 153 (d) 154 (d) 155 (d)
156 (b) 157 (c) 158 (b) 159 (a) 160 (d)
161 (a) 162 (c) 163 (b) 164 (c) 165 (c)
166 (b) 167 (a) 168 (c) 169 (b) 170 (c)
171 (b) 172 (b) 173 (b) 174 (d) 175 (c)
176 (b) 177 (c) 178 (c) 179 (b) 180 (c)
181 (c) 182 (b) 183 (b) 184 (d) 185 (b)
186 (a) 187 (b) 188 (c) 189 (b) 190 (d)
191 (a) 192 (b) 193 (b) 194 (b) 195 (a)
196 (a) 197 (a) 198 (c) 199 (b) 200 (b)
574 Common Proficiency Test (CPT) Volume - I
© The Institute of Chartered Accountants of India
MODEL TEST PAPER–BOS/CPT-7
SECTION – A : FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING
1 (b) 2 (c) 3 (a) 4 (d) 5 (d)
6 (c) 7 (b) 8 (a) 9 (a) 10 (a)
11 (b) 12 (a) 13 (c) 14 (c) 15 (d)
16 (d) 17 (c) 18 (a) 19 (b) 20 (c)
21 (b) 22 (a) 23 (a) 24 (b) 25 (c)
26 (b) 27 (d) 28 (a) 29 (d) 30 (c)
31 (c) 32 (a) 33 (b) 34 (c) 35 (d)
36 (c) 37 (a) 38 (b) 39 (c) 40 (d)
41 (a) 42 (a) 43 (c) 44 (b) 45 (b)
46 (d) 47 (d) 48 (d) 49 (a) 50 (c)
51 (b) 52 (c) 53 (b) 54 (c) 55 (c)
56 (a) 57 (d) 58 (b) 59 (c) 60 (a)
SECTION – B : MERCANTILE LAWS
61 (d) 62 (d) 63 (c) 64 (a) 65 (a)
66 (b) 67 (d) 68 (d) 69 (a) 70 (d)
